MIATA CLUB OF THAILAND - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
2150
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
66989
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
5105
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
512
ออนไลน์มากที่สุด:
1125 - มีนาคม 16, 2020, 10:52:36 PM
ออนไลน์วันนี้:
517
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.66
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
14.18
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.12
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
15
สมาชิกล่าสุด:
poom55
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
111.30
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
16.2:1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

cabriolet
77วัน 12ชั่วโมง 46นาที
mazdalover
56วัน 9ชั่วโมง 45นาที
BEE
43วัน 2ชั่วโมง 24นาที
oakinen
40วัน 15ชั่วโมง 57นาที
Tle MinicA™
36วัน 4ชั่วโมง 0นาที
nop-nb
29วัน 8ชั่วโมง 58นาที
Rooster NR-A
29วัน 5ชั่วโมง 26นาที
Zoom-zoom
28วัน 1ชั่วโมง 14นาที
Rattster
23วัน 3ชั่วโมง 26นาที
urawin
22วัน 4ชั่วโมง 38นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 0 0 0 520
พฤษภาคม 2024 0 0 0 520
เมษายน 2024 0 0 0 355
2024-04-01 0 0 0 33
2024-04-02 0 0 0 30
2024-04-03 0 0 0 30
2024-04-04 0 0 0 34
2024-04-05 0 0 0 35
2024-04-06 0 0 0 48
2024-04-07 0 0 0 45
2024-04-08 0 0 0 35
2024-04-09 0 0 0 32
2024-04-10 0 0 0 34
2024-04-11 0 0 0 36
2024-04-12 0 0 0 33
2024-04-13 0 0 0 49
2024-04-14 0 0 0 51
2024-04-15 0 0 0 35
2024-04-16 0 0 0 56
2024-04-17 0 0 0 65
2024-04-18 0 0 0 94
2024-04-19 0 0 0 126
2024-04-20 0 0 0 168
2024-04-21 0 0 0 79
2024-04-22 0 0 0 42
2024-04-23 0 0 0 86
2024-04-24 0 0 0 105
2024-04-25 0 0 0 184
2024-04-26 0 0 0 236
2024-04-27 0 0 0 331
2024-04-28 0 0 0 308
2024-04-29 0 0 0 324
2024-04-30 0 0 0 355
มีนาคม 2024 0 0 0 183
2024-03-01 0 0 0 41
2024-03-02 0 0 0 39
2024-03-03 0 0 0 61
2024-03-04 0 0 0 49
2024-03-05 0 0 0 35
2024-03-06 0 0 0 39
2024-03-07 0 0 0 35
2024-03-08 0 0 0 38
2024-03-09 0 0 0 49
2024-03-10 0 0 0 51
2024-03-11 0 0 0 33
2024-03-12 0 0 0 37
2024-03-13 0 0 0 36
2024-03-14 0 0 0 27
2024-03-15 0 0 0 37
2024-03-16 0 0 0 59
2024-03-17 0 0 0 47
2024-03-18 0 0 0 42
2024-03-19 0 0 0 83
2024-03-20 0 0 0 58
2024-03-21 0 0 0 53
2024-03-22 0 0 0 58
2024-03-23 0 0 0 48
2024-03-24 0 0 0 43
2024-03-25 0 0 0 44
2024-03-26 0 0 0 55
2024-03-27 0 0 0 40
2024-03-28 0 0 0 126
2024-03-29 0 0 0 183
2024-03-30 0 0 0 96
2024-03-31 0 0 0 46
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 99
2024-02-01 0 0 0 39
2024-02-02 0 0 0 99
2024-02-03 0 0 0 34
2024-02-04 0 0 0 47
2024-02-05 0 0 0 46
2024-02-06 0 0 0 39
2024-02-07 0 0 0 38
2024-02-08 0 0 0 54
2024-02-09 0 0 0 44
2024-02-10 0 0 0 37
2024-02-11 0 0 0 40
2024-02-12 0 0 0 40
2024-02-13 0 0 0 45
2024-02-14 0 0 0 51
2024-02-15 0 0 0 40
2024-02-16 0 0 0 34
2024-02-17 0 0 0 44
2024-02-18 0 0 0 37
2024-02-19 0 0 0 52
2024-02-20 0 0 0 59
2024-02-21 0 0 0 41
2024-02-22 0 0 0 39
2024-02-23 0 0 0 45
2024-02-24 0 0 0 46
2024-02-25 0 0 0 43
2024-02-26 0 0 0 60
2024-02-27 0 0 0 58
2024-02-28 0 0 0 46
2024-02-29 0 0 0 43
มกราคม 2024 0 0 0 146
* 2023 0 0 0 1011
ธันวาคม 2023 0 0 0 124
2023-12-01 0 0 0 105
2023-12-02 0 0 0 113
2023-12-03 0 0 0 108
2023-12-04 0 0 0 124
2023-12-05 0 0 0 115
2023-12-06 0 0 0 111
2023-12-07 0 0 0 94
2023-12-08 0 0 0 65
2023-12-09 0 0 0 56
2023-12-10 0 0 0 65
2023-12-11 0 0 0 51
2023-12-12 0 0 0 59
2023-12-13 0 0 0 120
2023-12-14 0 0 0 119
2023-12-15 0 0 0 115
2023-12-16 0 0 0 58
2023-12-17 0 0 0 66
2023-12-18 0 0 0 105
2023-12-19 0 0 0 106
2023-12-20 0 0 0 106
2023-12-21 0 0 0 100
2023-12-22 0 0 0 62
2023-12-23 0 0 0 97
2023-12-24 0 0 0 105
2023-12-25 0 0 0 104
2023-12-26 0 0 0 102
2023-12-27 0 0 0 97
2023-12-28 0 0 0 99
2023-12-29 0 0 0 106
2023-12-30 0 0 0 99
2023-12-31 0 0 0 53
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 129
2023-11-01 0 0 0 92
2023-11-02 0 0 0 42
2023-11-03 0 0 0 54
2023-11-04 0 0 0 43
2023-11-05 0 0 0 39
2023-11-06 0 0 0 102
2023-11-07 0 0 0 97
2023-11-08 0 0 0 67
2023-11-09 0 0 0 70
2023-11-10 0 0 0 61
2023-11-11 0 0 0 129
2023-11-12 0 0 0 123
2023-11-13 0 0 0 114
2023-11-14 0 0 0 71
2023-11-15 0 0 0 75
2023-11-16 0 0 0 75
2023-11-17 0 0 0 129
2023-11-18 0 0 0 127
2023-11-19 0 0 0 72
2023-11-20 0 0 0 69
2023-11-21 0 0 0 73
2023-11-22 0 0 0 125
2023-11-23 0 0 0 73
2023-11-24 0 0 0 66
2023-11-25 0 0 0 69
2023-11-26 0 0 0 72
2023-11-27 0 0 0 61
2023-11-28 0 0 0 106
2023-11-29 0 0 0 123
2023-11-30 0 0 0 113
ตุลาคม 2023 0 0 0 280
กันยายน 2023 0 0 0 221
2023-09-01 0 0 0 24
2023-09-02 0 0 0 22
2023-09-04 0 0 0 14
2023-09-05 0 0 0 16
2023-09-06 0 0 0 12
2023-09-07 0 0 0 12
2023-09-08 0 0 0 14
2023-09-09 0 0 0 14
2023-09-10 0 0 0 19
2023-09-11 0 0 0 23
2023-09-12 0 0 0 17
2023-09-13 0 0 0 20
2023-09-14 0 0 0 25
2023-09-15 0 0 0 20
2023-09-16 0 0 0 221
2023-09-17 0 0 0 24
2023-09-18 0 0 0 16
2023-09-19 0 0 0 22
2023-09-20 0 0 0 20
2023-09-21 0 0 0 21
2023-09-22 0 0 0 18
2023-09-23 0 0 0 12
2023-09-24 0 0 0 16
2023-09-25 0 0 0 22
2023-09-26 0 0 0 18
2023-09-27 0 0 0 54
2023-09-28 0 0 0 84
2023-09-29 0 0 0 86
2023-09-30 0 0 0 90
สิงหาคม 2023 0 0 0 126
2023-08-01 0 0 0 10
2023-08-02 0 0 0 7
2023-08-03 0 0 0 11
2023-08-04 0 0 0 9
2023-08-05 0 0 0 13
2023-08-06 0 0 0 12
2023-08-07 0 0 0 10
2023-08-08 0 0 0 14
2023-08-09 0 0 0 14
2023-08-10 0 0 0 11
2023-08-11 0 0 0 9
2023-08-12 0 0 0 102
2023-08-13 0 0 0 10
2023-08-14 0 0 0 10
2023-08-15 0 0 0 76
2023-08-17 0 0 0 17
2023-08-18 0 0 0 14
2023-08-19 0 0 0 11
2023-08-20 0 0 0 126
2023-08-21 0 0 0 16
2023-08-22 0 0 0 17
2023-08-23 0 0 0 15
2023-08-24 0 0 0 19
2023-08-25 0 0 0 19
2023-08-26 0 0 0 19
2023-08-28 0 0 0 21
2023-08-29 0 0 0 23
2023-08-30 0 0 0 21
2023-08-31 0 0 0 21
กรกฎาคม 2023 0 0 0 112
2023-07-01 0 0 0 12
2023-07-02 0 0 0 41
2023-07-03 0 0 0 40
2023-07-04 0 0 0 48
2023-07-05 0 0 0 54
2023-07-06 0 0 0 59
2023-07-07 0 0 0 76
2023-07-08 0 0 0 81
2023-07-09 0 0 0 108
2023-07-10 0 0 0 112
2023-07-11 0 0 0 10
2023-07-12 0 0 0 13
2023-07-13 0 0 0 11
2023-07-14 0 0 0 10
2023-07-15 0 0 0 12
2023-07-16 0 0 0 10
2023-07-17 0 0 0 15
2023-07-18 0 0 0 9
2023-07-19 0 0 0 8
2023-07-20 0 0 0 10
2023-07-21 0 0 0 10
2023-07-22 0 0 0 11
2023-07-23 0 0 0 7
2023-07-24 0 0 0 11
2023-07-25 0 0 0 11
2023-07-26 0 0 0 7
2023-07-27 0 0 0 8
2023-07-28 0 0 0 10
2023-07-29 0 0 0 19
2023-07-30 0 0 0 13
2023-07-31 0 0 0 70
มิถุนายน 2023 0 0 0 234
พฤษภาคม 2023 0 0 0 121
2023-05-01 0 0 0 58
2023-05-02 0 0 0 61
2023-05-03 0 0 0 44
2023-05-04 0 0 0 82
2023-05-05 0 0 0 121
2023-05-06 0 0 0 28
2023-05-07 0 0 0 47
2023-05-08 0 0 0 48
2023-05-09 0 0 0 26
2023-05-10 0 0 0 64
2023-05-11 0 0 0 93
2023-05-12 0 0 0 88
2023-05-13 0 0 0 82
2023-05-14 0 0 0 86
2023-05-15 0 0 0 93
2023-05-16 0 0 0 92
2023-05-17 0 0 0 92
2023-05-18 0 0 0 73
2023-05-19 0 0 0 45
2023-05-20 0 0 0 17
2023-05-21 0 0 0 21
2023-05-22 0 0 0 9
2023-05-23 0 0 0 12
2023-05-24 0 0 0 9
2023-05-25 0 0 0 13
2023-05-26 0 0 0 11
2023-05-27 0 0 0 11
2023-05-28 0 0 0 11
2023-05-29 0 0 0 9
2023-05-30 0 0 0 85
2023-05-31 0 0 0 89
เมษายน 2023 0 0 0 80
2023-04-01 0 0 0 12
2023-04-02 0 0 0 17
2023-04-03 0 0 0 18
2023-04-04 0 0 0 13
2023-04-05 0 0 0 36
2023-04-06 0 0 0 80
2023-04-07 0 0 0 79
2023-04-08 0 0 0 75
2023-04-09 0 0 0 11
2023-04-10 0 0 0 15
2023-04-11 0 0 0 31
2023-04-12 0 0 0 73
2023-04-13 0 0 0 27
2023-04-14 0 0 0 9
2023-04-15 0 0 0 68
2023-04-16 0 0 0 10
2023-04-17 0 0 0 13
2023-04-18 0 0 0 17
2023-04-19 0 0 0 49
2023-04-20 0 0 0 12
2023-04-21 0 0 0 59
2023-04-22 0 0 0 24
2023-04-23 0 0 0 14
2023-04-24 0 0 0 14
2023-04-25 0 0 0 71
2023-04-26 0 0 0 69
2023-04-27 0 0 0 53
2023-04-28 0 0 0 41
2023-04-29 0 0 0 17
2023-04-30 0 0 0 52
มีนาคม 2023 0 0 0 119
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 142
มกราคม 2023 0 0 0 1011
2023-01-01 0 0 0 19
2023-01-02 0 0 0 29
2023-01-03 0 0 0 1006
2023-01-04 0 0 0 54
2023-01-05 0 0 0 52
2023-01-06 0 0 0 49
2023-01-07 0 0 0 52
2023-01-08 0 0 0 30
2023-01-09 0 0 0 50
2023-01-10 0 0 0 1011
2023-01-11 0 0 0 22
2023-01-12 0 0 0 19
2023-01-13 0 0 0 18
2023-01-14 0 0 0 21
2023-01-15 0 0 0 13
2023-01-16 0 0 0 16
2023-01-17 0 0 0 11
2023-01-18 0 0 0 15
2023-01-19 0 0 0 10
2023-01-20 0 0 0 20
2023-01-21 0 0 0 23
2023-01-22 0 0 0 47
2023-01-23 0 0 0 68
2023-01-24 0 0 0 68
2023-01-25 0 0 0 11
2023-01-26 0 0 0 9
2023-01-27 0 0 0 66
2023-01-28 0 0 0 30
2023-01-29 0 0 0 14
2023-01-30 0 0 0 12
2023-01-31 0 0 0 13
* 2022 0 0 0 978
ธันวาคม 2022 0 0 0 978
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 86
ตุลาคม 2022 0 0 0 75
กันยายน 2022 0 0 0 133
สิงหาคม 2022 0 0 0 133
2022-08-01 0 0 0 105
2022-08-02 0 0 0 115
2022-08-03 0 0 0 115
2022-08-04 0 0 0 127
2022-08-05 0 0 0 113
2022-08-06 0 0 0 108
2022-08-07 0 0 0 117
2022-08-08 0 0 0 132
2022-08-09 0 0 0 133
2022-08-10 0 0 0 90
2022-08-11 0 0 0 97
2022-08-17 0 0 0 23
2022-08-18 0 0 0 22
2022-08-19 0 0 0 15
2022-08-20 0 0 0 17
2022-08-21 0 0 0 20
2022-08-22 0 0 0 20
2022-08-23 0 0 0 15
2022-08-24 0 0 0 20
2022-08-25 0 0 0 20
2022-08-26 0 0 0 19
2022-08-27 0 0 0 40
2022-08-28 0 0 0 36
2022-08-29 0 0 0 19
2022-08-30 0 0 0 20
2022-08-31 0 0 0 35
กรกฎาคม 2022 0 0 0 194
2022-07-01 0 0 0 112
2022-07-02 0 0 0 114
2022-07-03 0 0 0 109
2022-07-04 0 0 0 106
2022-07-05 0 0 0 113
2022-07-06 0 0 0 111
2022-07-07 0 0 0 114
2022-07-08 0 0 0 124
2022-07-09 0 0 0 121
2022-07-10 0 0 0 115
2022-07-11 0 0 0 106
2022-07-12 0 0 0 110
2022-07-13 0 0 0 114
2022-07-14 0 0 0 100
2022-07-15 0 0 0 194
2022-07-16 0 0 0 131
2022-07-17 0 0 0 115
2022-07-18 0 0 0 101
2022-07-19 0 0 0 91
2022-07-20 0 0 0 111
2022-07-21 0 0 0 95
2022-07-22 0 0 0 102
2022-07-23 0 0 0 103
2022-07-24 0 0 0 108
2022-07-25 0 0 0 83
2022-07-26 0 0 0 105
2022-07-27 0 0 0 107
2022-07-28 0 0 0 99
2022-07-29 0 0 0 101
2022-07-30 0 0 0 110
2022-07-31 0 0 0 108
มิถุนายน 2022 0 0 0 170
2022-06-01 0 0 0 99
2022-06-02 0 0 0 170
2022-06-03 0 0 0 139
2022-06-04 0 0 0 132
2022-06-05 0 0 0 122
2022-06-06 0 0 0 115
2022-06-07 0 0 0 135
2022-06-08 0 0 0 105
2022-06-09 0 0 0 98
2022-06-10 0 0 0 88
2022-06-11 0 0 0 118
2022-06-12 0 0 0 141
2022-06-13 0 0 0 137
2022-06-14 0 0 0 118
2022-06-15 0 0 0 136
2022-06-16 0 0 0 132
2022-06-17 0 0 0 91
2022-06-18 0 0 0 119
2022-06-19 0 0 0 108
2022-06-20 0 0 0 108
2022-06-21 0 0 0 112
2022-06-22 0 0 0 113
2022-06-23 0 0 0 124
2022-06-24 0 0 0 129
2022-06-25 0 0 0 115
2022-06-26 0 0 0 103
2022-06-27 0 0 0 97
2022-06-28 0 0 0 102
2022-06-29 0 0 0 121
2022-06-30 0 0 0 113
พฤษภาคม 2022 0 0 0 169
2022-05-01 0 0 0 103
2022-05-02 0 0 0 141
2022-05-03 0 0 0 105
2022-05-04 0 0 0 89
2022-05-05 0 0 0 123
2022-05-06 0 0 0 134
2022-05-07 0 0 0 154
2022-05-08 0 0 0 113
2022-05-09 0 0 0 131
2022-05-10 0 0 0 137
2022-05-11 0 0 0 120
2022-05-12 0 0 0 111
2022-05-13 0 0 0 118
2022-05-14 0 0 0 169
2022-05-15 0 0 0 111
2022-05-16 0 0 0 113
2022-05-17 0 0 0 116
2022-05-18 0 0 0 98
2022-05-19 0 0 0 87
2022-05-20 0 0 0 99
2022-05-21 0 0 0 93
2022-05-22 0 0 0 99
2022-05-23 0 0 0 105
2022-05-24 0 0 0 107
2022-05-25 0 0 0 111
2022-05-26 0 0 0 86
2022-05-27 0 0 0 93
2022-05-28 0 0 0 143
2022-05-29 0 0 0 112
2022-05-30 0 0 0 93
2022-05-31 0 0 0 94
เมษายน 2022 0 0 0 157
2022-04-01 0 0 0 112
2022-04-02 0 0 0 75
2022-04-03 0 0 0 76
2022-04-04 0 0 0 71
2022-04-05 0 0 0 105
2022-04-06 0 0 0 94
2022-04-07 0 0 0 81
2022-04-08 0 0 0 77
2022-04-09 0 0 0 90
2022-04-10 0 0 0 101
2022-04-11 0 0 0 116
2022-04-12 0 0 0 92
2022-04-13 0 0 0 103
2022-04-14 0 0 0 122
2022-04-15 0 0 0 157
2022-04-16 0 0 0 115
2022-04-17 0 0 0 118
2022-04-18 0 0 0 104
2022-04-19 0 0 0 103
2022-04-20 0 0 0 102
2022-04-21 0 0 0 148
2022-04-22 0 0 0 81
2022-04-23 0 0 0 46
2022-04-24 0 0 0 49
2022-04-25 0 0 0 48
2022-04-26 0 0 0 94
2022-04-27 0 0 0 94
2022-04-28 0 0 0 90
2022-04-29 0 0 0 89
2022-04-30 0 0 0 91
มีนาคม 2022 0 0 0 144
2022-03-01 0 0 0 125
2022-03-02 0 0 0 123
2022-03-03 0 0 0 114
2022-03-04 0 0 0 100
2022-03-05 0 0 0 144
2022-03-06 0 0 0 103
2022-03-07 0 0 0 89
2022-03-08 0 0 0 96
2022-03-09 0 0 0 102
2022-03-10 0 0 0 110
2022-03-11 0 0 0 100
2022-03-12 0 0 0 109
2022-03-13 0 0 0 90
2022-03-14 0 0 0 79
2022-03-15 0 0 0 102
2022-03-16 0 0 0 88
2022-03-17 0 0 0 49
2022-03-18 0 0 0 55
2022-03-19 0 0 0 53
2022-03-20 0 0 0 46
2022-03-21 0 0 0 102
2022-03-22 0 0 0 110
2022-03-23 0 0 0 121
2022-03-24 0 0 0 100
2022-03-25 0 0 0 106
2022-03-26 0 0 0 120
2022-03-27 0 0 0 115
2022-03-28 0 0 0 88
2022-03-29 0 0 0 94
2022-03-30 0 0 0 73
2022-03-31 0 0 0 51
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 169
2022-02-01 0 0 0 51
2022-02-02 0 0 0 55
2022-02-03 0 0 0 58
2022-02-04 0 0 0 89
2022-02-05 0 0 0 84
2022-02-06 0 0 0 83
2022-02-07 0 0 0 100
2022-02-08 0 0 0 163
2022-02-09 0 0 0 169
2022-02-10 0 0 0 134
2022-02-11 0 0 0 120
2022-02-12 0 0 0 127
2022-02-13 0 0 0 111
2022-02-14 0 0 0 100
2022-02-15 0 0 0 122
2022-02-16 0 0 0 122
2022-02-17 0 0 0 131
2022-02-18 0 0 0 102
2022-02-19 0 0 0 147
2022-02-20 0 0 0 105
2022-02-21 0 0 0 81
2022-02-22 0 0 0 123
2022-02-23 0 0 0 76
2022-02-24 0 0 0 109
2022-02-25 0 0 0 97
2022-02-26 0 0 0 148
2022-02-27 0 0 0 111
2022-02-28 0 0 0 113
มกราคม 2022 0 0 0 196
* 2021 1 5 0 199
ธันวาคม 2021 0 0 0 169
2021-12-01 0 0 0 109
2021-12-02 0 0 0 144
2021-12-03 0 0 0 139
2021-12-04 0 0 0 130
2021-12-05 0 0 0 156
2021-12-06 0 0 0 135
2021-12-07 0 0 0 121
2021-12-08 0 0 0 113
2021-12-09 0 0 0 117
2021-12-10 0 0 0 127
2021-12-11 0 0 0 144
2021-12-12 0 0 0 151
2021-12-13 0 0 0 162
2021-12-14 0 0 0 83
2021-12-15 0 0 0 122
2021-12-16 0 0 0 109
2021-12-17 0 0 0 128
2021-12-18 0 0 0 114
2021-12-19 0 0 0 96
2021-12-20 0 0 0 118
2021-12-21 0 0 0 113
2021-12-22 0 0 0 127
2021-12-23 0 0 0 123
2021-12-24 0 0 0 124
2021-12-25 0 0 0 121
2021-12-26 0 0 0 144
2021-12-27 0 0 0 169
2021-12-28 0 0 0 139
2021-12-29 0 0 0 112
2021-12-30 0 0 0 116
2021-12-31 0 0 0 108
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 195
2021-11-01 0 0 0 138
2021-11-02 0 0 0 133
2021-11-03 0 0 0 131
2021-11-04 0 0 0 161
2021-11-05 0 0 0 130
2021-11-06 0 0 0 103
2021-11-07 0 0 0 132
2021-11-08 0 0 0 139
2021-11-09 0 0 0 37
2021-11-10 0 0 0 38
2021-11-11 0 0 0 31
2021-11-12 0 0 0 195
2021-11-13 0 0 0 188
2021-11-14 0 0 0 185
2021-11-15 0 0 0 136
2021-11-16 0 0 0 127
2021-11-17 0 0 0 117
2021-11-18 0 0 0 122
2021-11-19 0 0 0 126
2021-11-20 0 0 0 119
2021-11-21 0 0 0 116
2021-11-22 0 0 0 120
2021-11-23 0 0 0 121
2021-11-24 0 0 0 114
2021-11-25 0 0 0 119
2021-11-26 0 0 0 130
2021-11-27 0 0 0 110
2021-11-28 0 0 0 55
2021-11-29 0 0 0 66
2021-11-30 0 0 0 72
ตุลาคม 2021 0 0 0 160
2021-10-01 0 0 0 125
2021-10-02 0 0 0 122
2021-10-03 0 0 0 114
2021-10-04 0 0 0 129
2021-10-05 0 0 0 114
2021-10-06 0 0 0 111
2021-10-07 0 0 0 116
2021-10-08 0 0 0 114
2021-10-09 0 0 0 127
2021-10-10 0 0 0 123
2021-10-11 0 0 0 122
2021-10-12 0 0 0 113
2021-10-13 0 0 0 88
2021-10-14 0 0 0 55
2021-10-15 0 0 0 114
2021-10-16 0 0 0 105
2021-10-17 0 0 0 55
2021-10-18 0 0 0 138
2021-10-19 0 0 0 155
2021-10-20 0 0 0 134
2021-10-21 0 0 0 160
2021-10-22 0 0 0 126
2021-10-23 0 0 0 107
2021-10-24 0 0 0 110
2021-10-25 0 0 0 99
2021-10-26 0 0 0 120
2021-10-27 0 0 0 124
2021-10-28 0 0 0 113
2021-10-29 0 0 0 118
2021-10-30 0 0 0 132
2021-10-31 0 0 0 145
กันยายน 2021 0 0 0 170
สิงหาคม 2021 0 0 0 174
กรกฎาคม 2021 0 0 0 152
มิถุนายน 2021 0 0 0 130
พฤษภาคม 2021 0 3 0 129
2021-05-01 0 0 0 84
2021-05-02 0 0 0 67
2021-05-03 0 0 0 71
2021-05-04 0 0 0 82
2021-05-05 0 0 0 81
2021-05-06 0 0 0 85
2021-05-07 0 0 0 88
2021-05-08 0 0 0 80
2021-05-09 0 0 0 81
2021-05-10 0 0 0 68
2021-05-11 0 0 0 86
2021-05-12 0 0 0 69
2021-05-13 0 0 0 84
2021-05-14 0 0 0 78
2021-05-15 0 0 0 87
2021-05-16 0 0 0 84
2021-05-17 0 0 0 91
2021-05-18 0 0 0 98
2021-05-19 0 0 0 87
2021-05-20 0 0 0 129
2021-05-21 0 0 0 105
2021-05-22 0 0 0 97
2021-05-23 0 0 0 78
2021-05-24 0 0 0 86
2021-05-25 0 0 0 82
2021-05-26 0 0 0 102
2021-05-27 0 0 0 120
2021-05-28 0 0 0 123
2021-05-29 0 3 0 88
2021-05-30 0 0 0 79
2021-05-31 0 0 0 33
เมษายน 2021 0 0 0 104
2021-04-01 0 0 0 67
2021-04-02 0 0 0 76
2021-04-03 0 0 0 85
2021-04-04 0 0 0 75
2021-04-05 0 0 0 74
2021-04-06 0 0 0 71
2021-04-07 0 0 0 87
2021-04-08 0 0 0 91
2021-04-09 0 0 0 90
2021-04-10 0 0 0 93
2021-04-11 0 0 0 68
2021-04-12 0 0 0 81
2021-04-13 0 0 0 67
2021-04-14 0 0 0 70
2021-04-15 0 0 0 84
2021-04-16 0 0 0 76
2021-04-17 0 0 0 88
2021-04-18 0 0 0 94
2021-04-19 0 0 0 77
2021-04-20 0 0 0 101
2021-04-21 0 0 0 104
2021-04-22 0 0 0 89
2021-04-23 0 0 0 88
2021-04-24 0 0 0 87
2021-04-25 0 0 0 85
2021-04-26 0 0 0 82
2021-04-27 0 0 0 87
2021-04-28 0 0 0 102
2021-04-29 0 0 0 97
2021-04-30 0 0 0 90
มีนาคม 2021 1 1 0 107
2021-03-01 0 0 0 82
2021-03-02 0 0 0 73
2021-03-03 0 0 0 70
2021-03-04 0 0 0 76
2021-03-05 0 0 0 77
2021-03-06 0 0 0 107
2021-03-07 0 0 0 94
2021-03-08 0 0 0 52
2021-03-09 0 0 0 68
2021-03-10 0 0 0 87
2021-03-11 0 0 0 80
2021-03-12 0 0 0 72
2021-03-13 1 1 0 85
2021-03-14 0 0 0 76
2021-03-15 0 0 0 80
2021-03-16 0 0 0 81
2021-03-17 0 0 0 95
2021-03-18 0 0 0 103
2021-03-19 0 0 0 105
2021-03-20 0 0 0 91
2021-03-21 0 0 0 92
2021-03-22 0 0 0 84
2021-03-23 0 0 0 92
2021-03-24 0 0 0 90
2021-03-25 0 0 0 105
2021-03-26 0 0 0 100
2021-03-27 0 0 0 79
2021-03-28 0 0 0 83
2021-03-29 0 0 0 90
2021-03-30 0 0 0 74
2021-03-31 0 0 0 87
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 128
มกราคม 2021 0 1 0 199
2021-01-01 0 0 0 74
2021-01-02 0 0 0 69
2021-01-03 0 0 0 69
2021-01-04 0 0 0 87
2021-01-05 0 0 0 85
2021-01-06 0 0 0 78
2021-01-07 0 0 0 69
2021-01-08 0 0 0 72
2021-01-09 0 0 0 76
2021-01-10 0 0 0 110
2021-01-11 0 1 0 105
2021-01-12 0 0 0 199
2021-01-13 0 0 0 174
2021-01-14 0 0 0 83
2021-01-15 0 0 0 72
2021-01-16 0 0 0 77
2021-01-17 0 0 0 83
2021-01-18 0 0 0 62
2021-01-19 0 0 0 86
2021-01-20 0 0 0 97
2021-01-21 0 0 0 84
2021-01-22 0 0 0 78
2021-01-23 0 0 0 86
2021-01-24 0 0 0 84
2021-01-25 0 0 0 84
2021-01-26 0 0 0 73
2021-01-27 0 0 0 85
2021-01-28 0 0 0 69
2021-01-29 0 0 0 73
2021-01-30 0 0 0 109
2021-01-31 0 0 0 86
* 2020 3 12 1 1125
ธันวาคม 2020 1 1 0 102
2020-12-01 0 0 0 102
2020-12-02 0 0 0 78
2020-12-03 0 0 0 82
2020-12-04 0 0 0 71
2020-12-05 0 0 0 75
2020-12-06 0 0 0 94
2020-12-07 0 0 0 84
2020-12-08 0 0 0 70
2020-12-09 0 0 0 74
2020-12-10 0 0 0 61
2020-12-11 0 0 0 68
2020-12-12 0 0 0 68
2020-12-13 0 0 0 63
2020-12-14 0 0 0 64
2020-12-15 0 0 0 46
2020-12-16 0 0 0 58
2020-12-17 0 0 0 71
2020-12-18 0 0 0 73
2020-12-19 0 0 0 55
2020-12-20 0 0 0 48
2020-12-21 0 0 0 84
2020-12-22 0 0 0 89
2020-12-23 0 0 0 68
2020-12-24 0 0 0 53
2020-12-25 0 0 0 58
2020-12-26 1 1 0 73
2020-12-27 0 0 0 63
2020-12-28 0 0 0 62
2020-12-29 0 0 0 75
2020-12-30 0 0 0 90
2020-12-31 0 0 0 81
พฤศจิกายน 2020 1 1 0 138
ตุลาคม 2020 1 1 0 247
กันยายน 2020 0 0 0 233
2020-09-01 0 0 0 71
2020-09-02 0 0 0 64
2020-09-03 0 0 0 76
2020-09-04 0 0 0 81
2020-09-05 0 0 0 111
2020-09-06 0 0 0 91
2020-09-07 0 0 0 76
2020-09-08 0 0 0 66
2020-09-09 0 0 0 71
2020-09-10 0 0 0 70
2020-09-11 0 0 0 73
2020-09-12 0 0 0 68
2020-09-13 0 0 0 74
2020-09-14 0 0 0 72
2020-09-15 0 0 0 101
2020-09-16 0 0 0 100
2020-09-17 0 0 0 70
2020-09-18 0 0 0 71
2020-09-19 0 0 0 63
2020-09-20 0 0 0 73
2020-09-21 0 0 0 81
2020-09-22 0 0 0 108
2020-09-23 0 0 0 93
2020-09-24 0 0 0 92
2020-09-25 0 0 0 77
2020-09-26 0 0 0 88
2020-09-27 0 0 0 61
2020-09-28 0 0 0 71
2020-09-29 0 0 0 141
2020-09-30 0 0 0 233
สิงหาคม 2020 0 0 0 204
